Die Gemeinde Mäder
Allgemeines / Bevölkerung:

| Einwohner: | 3790 | |
| Haushalte: | 1378 | |
| Fläche: | 3,42 km² | |
| Seehöhe: | 414 m | |
| Bezirk: | Feldkirch | |
| Betriebe: |
Hier kommen Sie zum:
Mäderer Ortsplan

| Einwohner: | 3790 | |
| Haushalte: | 1378 | |
| Fläche: | 3,42 km² | |
| Seehöhe: | 414 m | |
| Bezirk: | Feldkirch | |
| Betriebe: |
Hier kommen Sie zum:
Mäderer Ortsplan